在庫車両情報
年 式 | 2016年 |
---|---|
走 行 距 離 | 7,900km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ロッソマーズ |
車 検 | 3年7月5日 |
車両本体価格
4,895万円
年 式 | 2018年 |
---|---|
走 行 距 離 | 3,700km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ブルーニレイド |
車 検 | 3年3月6日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2018年 |
---|---|
走 行 距 離 | 1,000km |
排 気 量 | 5,200cc |
車 体 色 | グリジオアスタルト |
車 検 | 3年10月9日 |
車両本体価格
3,980万円
年 式 | 2007年 |
---|---|
走 行 距 離 | 21,000km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | バルーンホワイト |
車 検 | 3年3月19日 |
車両本体価格
2,350万円
年 式 | 2018年 |
---|---|
走 行 距 離 | 8,000km |
排 気 量 | 4,000cc |
車 体 色 | マグノナイトブラック |
車 検 | 3年8月30日 |
車両本体価格
ASK