年 式 | 2019年 |
---|---|
走 行 距 離 | 450km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ビアンコファネス |
車 検 | 4年4月4日 |
車両本体価格
SOLD OUT
在庫車両情報
年 式 | 2019年 |
---|---|
走 行 距 離 | 450km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ビアンコファネス |
車 検 | 4年4月4日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2016年 |
---|---|
走 行 距 離 | 6,600km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ブルーファイア/ブラック |
車 検 | 3年9月26日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2016年 |
---|---|
走 行 距 離 | 3,550km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ロッソビア |
車 検 | 3年7月11日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2018年 |
---|---|
走 行 距 離 | 3,700km |
排 気 量 | 6,500cc |
車 体 色 | ブルーニレイド |
車 検 | 3年3月6日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2009年 |
---|---|
走 行 距 離 | 12,360km |
排 気 量 | 4,300cc |
車 体 色 | ビアンコ |
車 検 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2019年 |
---|---|
走 行 距 離 | 730km |
排 気 量 | 6,740cc |
車 体 色 | アンダルシアホワイト |
車 検 | 4年8月7日 |
車両本体価格
SOLD OUT