在庫車両情報
年 式 | 2009年 |
---|---|
走 行 距 離 | 12,360km |
排 気 量 | 4,300cc |
車 体 色 | ビアンコ |
車 検 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2019年 |
---|---|
走 行 距 離 | 730km |
排 気 量 | 6,740cc |
車 体 色 | アンダルシアホワイト |
車 検 | 4年8月7日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2014年 |
---|---|
走 行 距 離 | 8,300km |
排 気 量 | 6,600cc |
車 体 色 | ダイアモンドブラック |
車 検 | 3年6月27日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2019年 |
---|---|
走 行 距 離 | 2,700km |
排 気 量 | 4,000cc |
車 体 色 | オブシディアンブラック |
車 検 | 4年9月26日 |
車両本体価格
SOLD OUT