在庫車両情報
年 式 | 2015年 |
---|---|
走 行 距 離 | 15,000km |
排 気 量 | 6,600cc |
車 体 色 | ダイアモンドブラック |
車 検 | 4年9月16日 |
車両本体価格
SOLD OUT
年 式 | 2021年 |
---|---|
走 行 距 離 | 12,500km |
排 気 量 | 4,000cc |
車 体 色 | ダイヤモンドホワイト |
車 検 | 6年12月15日 |
車両本体価格
3,380万円
年 式 | 2018年 |
---|---|
走 行 距 離 | 18,500km |
排 気 量 | 4,000cc |
車 体 色 | マグノナイトブラック |
車 検 | 5年8月30日 |
車両本体価格
2,480万円
年 式 | 2018年 |
---|---|
走 行 距 離 | 4,740km |
排 気 量 | 4,000cc |
車 体 色 | グロスオリエントブラウンメタリック |
車 検 | 5年9月25日 |
車両本体価格
ASK